项目编号 | 服务项目 | 技术内容 | 备注说明 | |
石蜡 切片染色 | AR301 | HE染色 | HE染色,显示细胞及组织结构 | |
AR302 | 甲苯胺蓝染色 | 用于生长板软骨分析、成骨细胞计数及骨形态分析 | ||
AR303 | masson三色法 | 能较好的显示类骨质和成骨细胞,用于成骨细胞计数及骨形态分析 | ||
AR304 | 番红O染色 | 能使软骨组织特异性着红色,用于关节炎等领域形态计量研究 | ||
AR305 | 天狼猩红染色 | 观察三型胶元纤维 | ||
AR306 | masson-goldner染色 | 观察新生骨 | ||
AR307 | 凡•吉尔森染色 | 观察胶元纤维 | ||
AR308 | 免疫组化染色 | 根据实验要求进行免疫组化染色 | 抗体由委托方提供,如由制作方提供按市价收费 | |
AR309 | TRAP染色 | 可特异性使破骨细胞染色,用于后续的破骨细胞计数及骨吸收分析 | 抗体由委托方提供,如由制作方提供按市价收费 |
技术服务咨询 步经理 18910422384
艾佧科技(北京)有限公司 地址:北京市经济技术开发区地盛南街1号1幢3041室
2020@ 艾佧科技(北京)有限公司 京ICP备10236589号