项目编号 | 服务项目 | 技术内容 | |
骨代谢研究 | AG101 | 松质骨骨代谢 分析评价 | 对TRAP染色的片子进行破骨细胞计数及骨吸收情况分析。实验报告提供常用的2个破骨细胞参数和4个骨结构参数。包括:破骨细胞数(N.Oc/T.Ar或 N.Oc/B.Pm)、破骨细胞表面(Oc.S/BS,%);以及骨小梁体积(BV/TV,%)、骨小梁厚度(Tb.Th, μm)、骨小梁分离度(Tb.Sp, μm)、骨小梁数量(Tb.N,/mm) |
AG102 | 对三色法染色(推荐)的片子进行成骨细胞、类骨质和骨结构计量分析。报告提供常用的3个成骨细胞参数和4个骨结构参数。包括:类骨质表面(OS/BS,%)、成骨细胞数(Ob.N)、成骨细胞表面(Ob.S/BS, %)以及骨小梁体积(BV/TV,%)、骨小梁厚度(Tb.Th, μm)、骨小梁分离度(Tb.Sp, μm)、骨小梁数量(Tb.N,/mm) | ||
AG103 | 对荧光标记并用防淬灭剂封片的硬组织切片进行松质骨的动态骨形成分析。包括:矿化沉积率(MAR,μm/d)和骨形成率(BFR) | ||
AG201 | 皮质骨骨代谢 分析评价 | 对横断面的皮质骨进行结构分析。报告提供常用的4个皮质骨骨结构参数。包括:皮质骨厚度(Ct.Th,μm)、皮质骨周长(Ct.Pm, μm)、皮质骨面积(Ct.Ar)、骨髓腔面积(Ct.Ma.Ar) | |
AG202 | 对荧光标记的皮质骨硬组织切片进行内外骨膜的动态骨形成分析。报告提供常用的4个皮质骨动态骨形成参数。包括:外骨膜骨形成率(Ps.BFR/BS)、外骨膜骨矿化沉积率(Ps.MAR)、内骨膜骨形成率(Ec.BFR/BS)、内骨膜骨矿化沉积(Ec.MAR) |
技术服务咨询 步经理 18910422384
艾佧科技(北京)有限公司 地址:北京市经济技术开发区地盛南街1号1幢3041室
2020@ 艾佧科技(北京)有限公司 京ICP备10236589号