项目编号 | 服务项目 | 技术内容 | 备注说明 | |
数据统计与分析 | AG1003 | 数据统计 | 采用SPSS统计学软件,对数据结果进行分析;提供全套参数 | 样本量N≤10,且实验分组数≤3时 |
AG1004 | 若样本量N>10,且组数>3时 | |||
AG1005 | 图形制作 | 可按用户需要提供柱状图、饼图、折线图等图片形式 | 样本量N≤10,且实验分组数≤3时 | |
AG1006 | 若样本量N>10,且组数>3时 | |||
AG1007 | 结果描述 | 对骨形态计量的结果进行结果描述 |
技术服务咨询 步经理 18910422384
艾佧科技(北京)有限公司 地址:北京市经济技术开发区地盛南街1号1幢3041室
2020@ 艾佧科技(北京)有限公司 京ICP备10236589号